| 产品名称 | PA6 |
| 牌号 | 东丽 |
| 用途级别 | 通用注塑级 |
| 产地/厂家 | 日本 |
| 品牌 | 东丽Toray |
| 型号 | CM1026 |
牌号 类型、等级及特性
CM1007 注塑级 未增强Nylon6 高流动
CM1017 注塑级 未增强Nylon6 标准等级
CM1017XL3 注塑级 未增强Nylon6 快速成型周期,耐热,低温韧性
CM1017K 注塑级 未增强Nylon6 高硬度
CM1026 注塑级 未增强Nylon6 中粘度,热稳定性
CM1011G-15 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF15%,标准)
CM1001G-15 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF15%,高流动)
CM1001G-20 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF20%,高流动)
CM1011G-30 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF30%,标准性)
CM1016G-30 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF30%,热稳定性)
CM1011G-45 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF45%,标准等级)
CM1016G-45 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF45%,热稳定性)
CM1016G-45N 注塑级 增强玻璃纤维Nylon6 (GF45%,热稳定,高强度)
CM3001R 注塑级 增强矿物填Nylon6 低翘曲
CM1014-VO 注塑级 未增强Nylon6 阻燃等级,非卤素
CM1026物性表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | | % |
| 物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
| 比重 | | ASTM D-792 | | |
| 机械性能 | 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-792 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | ASTM D-256 | | kg.cm/cm |
| 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
| 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | | | kg·cm/cm2 |
| 洛氏硬度 | 80℃ | ASTM D-785 | | R-标度 |
| 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | -40℃,无缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg.cm/cm |
| 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | R-标度 |
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 电气性能 | 体积电阻率 | | ASTM D-257 | | 无水|3.5%水 | | 1013-1014|1011-1012 |
| Ω.cm |
| 热性能 | UL-94抗燃级 | | UL 94 | | |
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
| 比热 | | | | Cal/g·℃ |
| 线性热膨胀系数 | | ASTM D-696 | | ×10-5cm/cm/℃ |
| 导热系数 | | | | Kcal/m·hr·℃ |
| 熔点 | | 差示扫描测热计DSC | | ℃ |