| 厂家(产地) | 日本旭化成 |
|---|---|
| 牌号 | 1950J |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 通用级,汽车部件,电子电器部件,运动器材,家电部件,电线电缆级,电动工具配件 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
①原料描述部分
| 其它 其它 其它 | 外观颜色||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.11 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.50-0.70 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 0.10 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | ISO 527-2 | 37 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2350 | MPa | ||
| 热性能 | 阻燃等级 | UL 94 | V-1 | ||








