橡塑行业网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

2021年11月04日橡塑大宗商品价格涨跌榜

   2021-11-05 81
导读

据生意社价格监测,2021年11月4日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共1种,上涨的为丁腈橡胶(0.10%)。  环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为天然橡胶(-3.50%)、PVC(-2.87%)、HIPS(-1.59%)。  

据生意社价格监测,2021年11月4日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共1种,上涨的为丁腈橡胶(0.10%)。


  环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为天然橡胶(-3.50%)、PVC(-2.87%)、HIPS(-1.59%)。


  本日均涨跌幅为-0.53%。



商品 行业 11月3日价格 11月4日价格 单位 日涨跌 同比涨跌

丁腈橡胶 橡塑 24925.00 24950.00 元/吨 +0.10% +31.78%

LLDPE 橡塑 8880.00 8880.00 元/吨 0.00% +16.59%

PP(拉丝) 橡塑 8570.00 8570.00 元/吨 0.00% +3.46%

PP(熔喷) 橡塑 9816.67 9816.67 元/吨 0.00% -28.00%

PP(纤维) 橡塑 8900.00 8900.00 元/吨 0.00% +6.16%

PS 橡塑 11400.00 11400.00 元/吨 0.00% +42.80%

PET 橡塑 8000.00 8000.00 元/吨 0.00% +61.07%

PA66 橡塑 40000.00 40000.00 元/吨 0.00% +70.21%

PC 橡塑 24200.00 24200.00 元/吨 0.00% +41.52%

LDPE 橡塑 11937.50 11937.50 元/吨 0.00% +13.29%

HDPE 橡塑 8833.33 8833.33 元/吨 0.00% +5.16%

EPS 橡塑 11125.00 11125.00 元/吨 0.00% +41.05%

POM 橡塑 19700.00 19700.00 元/吨 0.00% --

PMMA 橡塑 17400.00 17400.00 元/吨 0.00% --

EVA 橡塑 22666.67 22666.67 元/吨 0.00% --

PA6 橡塑 17200.00 17066.67 元/吨 -0.78% +61.01%

ABS 橡塑 17350.00 17200.00 元/吨 -0.86% -4.18%

顺丁橡胶 橡塑 14510.00 14380.00 元/吨 -0.90% +33.40%

丁苯橡胶 橡塑 13733.33 13566.67 元/吨 -1.21% +18.06%

HIPS 橡塑 12583.33 12383.33 元/吨 -1.59% --

PVC 橡塑 9750.00 9470.00 元/吨 -2.87% +29.06%

天然橡胶 橡塑 13533.33 13060.00 元/吨 -3.50% -4.76%


 
(文/小编)
 
反对 0 举报 0 收藏 0 打赏 0
免责声明
• 
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

版权所有:江苏远华橡塑有限公司

苏ICP备18062203号-2