来源:卓创资讯
单位:元/吨
| 产品名称 | 规格型号 | 上周均价 | 前周均价 | 环比 | 本周趋势预判 |
| 丁二烯 | 99.50% | 8970 | 8429 | 6.42% | 供应端偏紧,价格坚挺 |
| 天然乳胶 | 黄春发 | 11910 | 11357 | 4.87% | 原料利好削弱,价格震荡 |
| 天然橡胶 | 国营全乳胶 | 13445 | 12979 | 3.59% | 原料利好削弱,价格震荡 |
| 丁腈胶乳 | 手套用 | 5500 | 5450 | 0.92% | 成本支撑,价格偏强运行 |
| 三元乙丙橡胶 | 4045 | 21490 | 21436 | 0.25% | 供应端货紧,价格偏强 |
| 丁苯胶乳 | 造纸用 | 5850 | 5850 | 0.00% | 需求偏弱施压,价格窄幅整理 |
| 丁基橡胶 | 1675N | 14750 | 14750 | 0.00% | 需求偏弱,区间震荡 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 11750 | 11750 | 0.00% | 供需驱动不明显,价格盘整 |
| 氯丁橡胶 | CR244 | 37500 | 37500 | 0.00% | 供需驱动不明显,价格震荡 |
| 炭黑 | N330 | 9980 | 10000 | -0.20% | 库存压力不大,挺价明显 |
| SBR | 1502 | 12535 | 12568 | -0.26% | 供应充裕买盘刚需,价格窄调 |
| SBS | 792 | 12560 | 12639 | -0.63% | 成本支撑但刚需下滑,价格窄调 |
| BR | BR9000 | 12270 | 12350 | -0.65% | 成本支撑,价格盘整 |
| SBS | 道改 | 12350 | 12514 | -1.31% | 成本支撑,价格窄调 |
| SBS | F875 | 12010 | 12264 | -2.07% | 成本支撑,价格窄调 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 14250 | 14721 | -3.20% | 需求偏弱,价格下行 |
| 防老剂 | 4020 | 30490 | 31993 | -4.70% | 库存加力增大,价格下滑 |
| 硫化促进剂 | CZ | 22870 | 24636 | -7.17% | 库存加力增大,价格下滑 |
| 数据来源:卓创资讯 |






