| 厂家 | - |
|---|---|
| 牌号 | - |
| 用途级别 | - |
| 厂家(产地):德国巴斯夫 | 拉伸模量:2.6Gpa |
| 密度:1.2g/cc | 牌号:2010 |
| 备注说明:高质低价,发货速度快 | 类型:标准料 |
| 用途:电器、电子、灯具、通信、化工、家用电器、生活用品等! | 介电强度:20KV/mm |
联系方式:
电话:057462506933
手机:13777165455
QQ:2694648639
传真:86 0574 62537375




产品参数表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cc | |
| 吸水率 | ISO 62 | 6.8 | % | ||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ISO 527-1/2 | 60 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/2 | 7 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2.6 | Gpa | ||
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 2.5 | J/m | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm.cm | |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm | ||
| 介电常数 | IEC 60250 | 4.5 | |||
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||



