| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | R-4-02XT |
| 吸水率 | 0.02 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途级别 | 运动器材,汽车部件,家电部件,电动工具配件 |
| 品牌 | 美国雪佛龙菲利普 |
| 厂家(产地) | 美国 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐高温,抗化学性,高光泽 |
| 成型收缩率 | 0.7 |
| 规格级别 | 注塑级 |




产品详情
PPS(聚苯硫醚) R-4-02XT/菲利浦 总体描述
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 耐高温;阻燃;增强;玻纤增强;通用 |
| 用途 | 电器用具;汽车领域的应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | 暂无来源 |
| 形态 | 粒子 |
| 密度 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | % | ASTM D570 | ||
| 颜色 | 无 | 无 |
| 抗张强度 | psi | ASTM D638 | ||
| 拉伸模量 | psi | ASTM D790 | ||
| 抗张强度 | MPa | ASTM D695 | ||
| 抗张强度 | MPa | ASTM D790 | ||
| 弹性模量 | MPa | ASTM D638 | ||
| 伸长率 | % | ASTM D638 |
| 绝缘电阻 | 90℃,48hrs | ohms | 无 | |
| 体积电阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | ||
| 介电常数 | 1MHz | 无 | ASTM D149 | |
| 介电常数 | 1KHz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电损耗 | 1MHz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电损耗 | 1KHz | 无 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | sec | ASTM D495 | ||
| 绝缘电阻 | ohms | ASTM D149 |



