| 外形尺寸(mm) | 2800*1700*700 |
|---|---|
| 重量(t) | 10吨 |
| 动力功率(kw) | 51 |
| 产地 | 湖北随州 |
| 类型 | 矿用六轮运输车 |
| 适用领域 | 矿山开采业、工程施工、水利工程 |
| 用途 | 运输 |
| 执行标准 | 国标 |
| 种类 | 柴油六轮车 |
| 输送物品 | 矿石、矿渣、土石方 |
| 品牌 | 神州 |
| 型号 | 四缸机 |
| 加工定制 | 是 |




| 产品名称 | 神州矿山六轮运矿机 (可定做) | |||
| 整车重量 :(kg) | 1850(kg) | |||
| 额定载量:(kg) | 6000-8000(kg) | |||
| 底板厚度: | 6(mm) | |||
| 边板厚度: | 4(mm) | |||
| 爬坡角度: | 10-12 | |||
| 车厢尺寸(mm): | 2800x1800x700(mm) | |||
| **高车速(km/h): | 50(km/h) | |||
| 轴 数: | 1 | |||
| 轴 距(mm): | 2800(mm) | |||
| 轮 胎 数: | 6 (矿山胎) | |||
| 轮胎规格: | 前700-16 后750-16 | |||
| 钢板片数: | 前10/10+7.5 后10/13+7.5/10_+7 | |||
| 方向机: | 全液压方向助力 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(L) | 功率(Kw) | |
| 490G 495T 4102GB | 昆明云内动力股份有限公司 | 2.7 3.0 | 39/2650 42/2800 52/2400 | |
| 排放标准: | (国三) | 燃油种类: | 柴油 | |
| 六轮矿机专用功能说明: | ||||
| 随县神州矿山机械厂专业按照矿区各种复杂工况环境订制生产井下矿机,采用分时四驱系统,车厢尺寸2.8*1.7*0.7米,可按照客户要求订制各种巷道大小尺寸,配置各种多缸柴油机,1060后桥,145变速箱配有高低档,高效断气刹.,双液压油缸自卸,助力方向,车架160X8X8矩管焊接,整车使用全新配件。本产品坚固耐用,安全性能强,爬坡10-12度,油耗低经济适用,保养维修方便,配件全国通用。 | ||||



