| 吹膜宽度 | 1200mm |
|---|---|
| 电动机功率 | 30kw |
| 螺杆长径比 | 30:1 |
| 螺杆直径 | 65mm |
| 螺杆转速 | 100rpm |
| 生产能力 | 80kg/h,70kg/h |
| 适用原料 | PLA/LDPE/HDPE |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 用途 | 吹薄膜 |
| 种类 | PE吹膜机 |
| 重量 | 4000kg |
| 品牌 | 昆信 |
| 型号 | QS-A65 |
| 吹膜厚度 | 0.10-0.01mm |
| 机头膜口直径 | 250mm |
用途:
本机组挤出机,机筒、螺杆均采用合金钢,紧氮化 处理和精密加工,具有的硬度和耐腐蚀性,特殊设计的 螺杆产量高,塑化好。适用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密 度聚乙烯(HDPE)线性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,广 泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等民用及工业包装。
选择性配备:
1)自动吸料机
2)空压机
3)特殊规格模头
4)旋转模头装置
5)双功位收卷机
6) 自动升降
主要技术参数 :
| 型号 | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
| 螺杆直径 | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
| 薄膜折径 | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
| 薄膜单面厚度 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
| 量大挤出量 | 35 | 50 | 65 | 80 |
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 主机功率 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 牵引电机功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 加热功率 | 15 | 17 | 23 | 25 |
| 外形尺寸 | 4800 x 1900 x 4100 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 x 2300 x 4900 | 6500 x 2500 x 5600 |
| 机量 | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
外观和数据如有变化,恕不另行通知






