| 保质期 | 5年 |
|---|---|
| 产地 | 德国 |
| 名称 | 溶剂染料系列 |
| 颜色 | 蓝黑 |
| 执行标准 | 欧标 |
| 主要成分 | 铬络合物 |
| 有效物质≥ | 99(%) |
| CAS | 553-97-9 |
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 型号 | X55 |
| 活性染料的分类 | X型活性染料 |
巴斯夫(原汽巴精化)的特殊金属络合染料系列奥丽素Orasol
巴斯夫收购汽巴精化之后产品对照表:
| 奥丽素Orasol/Neozapon 染料 | 型号(新/旧) | 索引号 |
| 柠檬黄 | 078/4GN | 溶剂黄146 |
| 金黄 | 152/2GLN | 溶剂黄88 |
| 红黄 | 190/2RLN | 溶剂黄89 |
| 黄橙 | 247/G | 溶剂橙11 |
| 红橙 | 272/RG | 溶剂橙99 |
| 亮红 | 385/2B | 溶剂红233 |
| 桃红(玫红) | 478/5BLG | 溶剂红127 |
| 鲜紫红 | 363/G | 溶剂红125 |
| 宝兰 | 755/BL | 溶剂蓝136 |
| 天兰 | 825/GN | 溶剂蓝67 |
| 黄棕 | 322/2GL | 溶剂棕42 |
| 红棕 | 324/2RL | 溶剂棕43 |
| 红棕 | 326/6RL | 溶剂棕44 |
| 红黑 | X45/CN | 溶剂黑28 |
| 蓝黑 | X51/X51 | 深剂黑27 |
| 蓝黑 | X55/RLI | 深剂黑29 |
| 大红 | 395/BL | 溶剂红122 |
| 黄 | 141/141 | 溶剂黄81 |
| 红 | 335/335 | 溶剂红122 |
| 红 | 471/471 | 溶剂红118 |
| 蓝 | 807/807 | 溶剂蓝70 |
| 翠兰 | 855/GL | 溶剂蓝70 |
| 黄 | 157/157 | 溶剂黄82 |
| 橙 | 251/251 | 溶剂橙54 |
| 黄 | 081/081 | 溶剂黄79 |
| 红 | 355 | 溶剂红119 |
| 艳红 | 330/3GL | 溶剂红130 |
| 红 | 365/365 | 溶剂红160 |
| 橙 | 245/245 | 溶剂橙65 |
奥丽素染料产品名称通用名奥丽素黄4GN溶剂黄146奥丽素黄2GLN溶剂黄88奥丽素黄2TLN溶剂黄89奥丽素黄3R溶剂黄25奥丽素橙G溶剂橙11奥丽素橙RG溶剂橙99奥丽素棕2GL溶剂棕42奥丽素棕2RL溶剂棕43奥丽素棕6RL溶剂棕44奥丽素红3GL溶剂红130奥丽素红2B溶剂红233奥丽素红BL 溶剂红122奥丽素桃红5BLG 溶剂红127奥丽素蓝BL 溶剂蓝136奥丽素蓝GN溶剂蓝67奥丽素蓝GL 溶剂蓝70奥丽素黑CN 溶剂黑28奥丽素蓝RLI 深剂黑29汽巴奥丽素染料溶于有机溶剂,具有很好的综合性能。尤其在醇、酮、酯中溶解性好,在烷径中基本不溶或极少溶解,在涂料中有广泛的应用。



