| 厂家(产地) | 台湾永嘉 |
|---|---|
| 牌号 | 1352F |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 纤维 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |




产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔融指数 | ISO 1133 | 25 | g/10min | |
| 收缩率 | YCCI method | 1.3-1.7 | % | ||
| 机械性能 | 断裂点伸长率 | ISO 527 | 100 | % | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 4 | Kg.cm/cm | |
| 降伏点拉力强度 | ISO 527 | 300 | Kg/cm2 | ||
| 刚性系数 | ISO 178 | 13000 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R scale | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 115 | ℃ | |
| 软化点温度 | ISO 306 | 152 | ℃ | ||



