| 厂家(产地) | 上海石化 |
|---|---|
| 牌号 | GM750E |
| 加工级别 | 拉丝级,吹塑级,注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 医用级,通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |




产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 7.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 850 | MPa | |
| 拉伸屈服应力 | ASTM D-638 | 6.5 | MPa | ||
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 3.5 | kj/m2 | |
| 其它性能 | 黄色指数 | HG/T 3862 | -1 | ||
| 光学性能 | 避光率 | GB/T 2410 | 75 | % | |



