| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 名称 | PA12 |
| 牌号 | 7233 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 高性能级 |
| 品牌 | 法国阿科玛 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 耐候,抗紫外线,抗化学性 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 抗紫外线性能良好 耐热性,高 |
| 用途 | 紧固件 鞋类 |
| 加工方法 | 挤出 注射成型 |
| 多点数据 | Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 1 | 内部方法 | ||
| 垂直流动方向 : 24小时, 4.00 mm | 1.5 | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 24小时, 4.00 mm | 1.2 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 D | 69 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 15 秒 | 61 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 510 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C, 完全断裂 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C, 完全断裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 164 | °C | ISO 306 |
| 熔融温度 | 174 | °C | ISO 11357-3 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 5.0 到 7.0 | hr | |
| 加工(熔体)温度 | 230 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 60.0 | °C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 5.0 到 7.0 | hr | |
| 熔体温度 | 220 到 250 | °C |
| 备注 |
|---|



