| 断裂伸长率 | 3.0 |
|---|---|
| 封装 | DIP |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.37g/cm3 |
| 牌号 | FE270050 |
| 批号 | 11+ |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途级别 | 电动工具配件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级,矿物增强,玻纤增强 |
| 规格级别 | 矿物增强 |
DuPont Performance Polymers Zytel FE270050 BK099 Nylon 66 (Unverified Data**)
Zytel? FE270050 BK099 是一种 30% 玻璃纤维增强的聚酰胺 66 树脂,用于气体和水辅助注塑成型。
杜邦公司提供的信息
应用:
滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座
DuPont Performance Polymers Zytel FE270050 BK099 Nylon 66 (Unverified Data**) 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 155 MPa @Temperature 23.0 °C | 22500 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; 5mm/min; ISO 527 |
| 伸长率 (断裂) | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 拉伸模量 | 9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 5.50 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 26.2 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 | 0.800 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 3.81 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 261 °C | 502 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 295 °C | 563 °F | DAM; optimum; Injection Molding |
| 285 - 305 °C | 545 - 581 °F | DAM; Injection Molding | |
| 模具温度 | 50.0 - 100 °C | 122 - 212 °F | DAM; Injection Molding |
| 80.0 °C | 176 °F | DAM; Optimum; Injection Molding | |
| 干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | DAM; Injection Molding |
| 干燥时间 | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM; Dehumidified Dryer; Injection Molding |
| 水分含量 | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM; Injection Molding |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Generic | PA66 | |
| 部件标识代码 | >PA66-(GF+MD)30< | ISO 11469 |
| 产品分类 | Glass Reinforced Resins | |
| Region Available - Europe | Yes | |
| 树脂识别 | PA66-(GF+MD)30 | ISO 1043 |



