| 厂家(产地) | 台湾长春 |
|---|---|
| 牌号 | 4815BK |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 用途级别 | 纤维 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
由于"价格"浮动,请您及时来电,旺得福塑胶给你"**报价"!!
联系人:刘旺龙
QQ:2254638368
邮箱:wonderfulsj@163.com
电话159-1766-9077
公司电话:0769-88039778
温馨提示:
由于原料型号太多,价格行情变化太快,没法及时更新价格及现货供应量,网上报价和现实行情有所区别,请先咨询后拍,谢谢合作!
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑
本公司货源充足,品种齐全,价格合理。
另有其他原料牌号无法详细介绍,具体事宜(随货提供:物性、报价、UL报告、RoSH标准、等.)
测报告、物质安全表MSDS、FDA认证以及原料物性表等等)敬请来函来电联系!
注:产品图片不代表实际包装,请以实际为准。![80U9Y8{B%0U6HLD9Y9CQ])O](https://www.zgxjjypt.com/skin/st08skin/image/lazy.gif)



| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
| 比重 | ASTM D792 | 1.46-1.52 | ||||
| 玻纤含量 | CCP | 15 | % | |||
| 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | M-Scale | ||
| 挠曲模数 | ASTM D790 | 40000 | kg/cm2 | |||
| 引张强度 | ASTM D638 | 850-1100 | kg/cm2 | |||
| 冲击强度 | ASTM D256 | 4-7 | kg.cm/cm | |||
| 挠曲强度 | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||
| 引张伸长率 | ASTM D638 | 3.0-4.5 | % | |||
| 电气性能 | 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | ||
| 诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
| 介电常数 | ASTM D150 | 5.5 | 60Hz | |||
| 体积抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω.cm | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 热膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |||
| 热变形温度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 205 | ℃ | |
| - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||



