| 厂家(产地) | 台湾南亚 |
|---|---|
| 牌号 | 1210G6 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级,高强度,高抗冲,耐高温 |
| 用途级别 | 电子电器部件,纤维 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 1300 | Kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 75000 | Kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 9.0 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 210 | ℃ | |
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 130 | Sec. | ||
其他 | 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.3-1.0 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.52 | |||
|




