| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
|---|---|
| 牌号 | S90A |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | DIN 53479 | 1.24 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 撕裂强度 | DIN 53515 | 95 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 13 | N/mm2 | |
| 压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | % | |
| 磨擦损耗 | DIN 53516 | 30 | mm3 | ||
| 断裂延伸率 | DIN 53504-S2 | 600 | % | ||
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 6 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | ** | DIN 53504-S2 | 9 | N/mm2 | |
| 抗拉强度 | DIN 53504-S2 | 55 | N/mm2 | ||
| 室温压缩变形率 | DIN 53517 | 25 | % | ||
| 硬度 | DIN 53479 | 41 | Shore D | ||
| 硬度 | DIN 53505 | 93 | shoreA | ||
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |



