| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
|---|---|
| 牌号 | 1209 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 透明级,耐磨,耐水解,高抗冲,抗化学性,耐低温,高流动,高光泽 |
| 用途级别 | 电子电器部件,家电部件,照明灯具,电动工具配件,薄壁制品,通用级,汽车部件,型材 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 硬度 | 70A |
| 类目 | 聚氨酯原料 |

聚氨酯原料 德国拜耳/TPU1209 TPU70A 聚氨酯橡胶原料 产品说明:
用途:面对快速变化的世界给制造业所带来的挑战,热塑性聚氨酯(TPU)提供了诸多可能。德国拜耳的热塑性聚氨酯橡胶原料以其用途广泛而著称,可用于提高产量,完善诸多产品性能,包括鞋、密封装置和胶卷、过滤器、传送带和电线等。基于多年经验,我们已开发出多种热塑性聚氨酯产品,它们具有无限潜能,可满足胶粘剂、涂料、注射塑模、压制、胶卷和混合物的各类应用要求。
特性备注:具有很好的水解,良好的低 温度灵活性、弹性和冲击强度, 高透湿率,可塑剂
重要参数:密度:1.07 g/cm3 成型收缩率:0.008 % 断裂伸长率:770 % 弯曲模量:106.9 MPa 维卡软化点:75 ℃
生产厂商:德国拜耳公司 [查看报价]
聚氨酯橡胶原料物性表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.07 | ||
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | 70 | |||
| 耐磨性 | ASTM D3489 | 7 | mg | ||
| 韧性 | ASTM D2632 | 68 | % | ||
| 成型收缩率 | 流向 | ASTM D955 | 0.008 | mm/mm | |
| 错流方向 | ASTM D955 | 0.008 | mm/mm | ||
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTM D412 | 25.5 | MPa | |
| 拉伸应力 | ** | ASTM D412 | 3.4 | MPa | |
| 300% | ASTM D412 | 5.2 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | 770 | % | ||
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 60.5 | kN/m | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 18.6 | MPa | |
| -30℃ | ASTM D790 | 106.9 | MPa | ||
| 压缩**变形 | 22hrs,70℃ | ASTM D395B | 30 | % | |
| 22hrs,23℃ | ASTM D395B | 11 | % | ||
| 热性能 | 玻化温度 | -57 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 75 | ℃ | ||
聚氨酯橡胶原料 德国拜耳/TPU1209
• 具有创造性的解决方案,可量身定做,满足每位客户的不同需求
• **适用于多种加工技术
• 具有全球供应链以及卓越的技术的支持。



