| 产地 | 台湾 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | AT5900 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 通用级,食品级,汽车部件,家电部件 |
| 品牌 | 台湾化纤 |
| 厂家(产地) | 台湾化纤 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 高光泽 |
本公司长期供应高光泽,注塑级ABS/台湾化纤/AT5900 欢迎来电咨询 15920282398 QQ 1315533238




| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 220℃/10kg | ASTM-D1238 | 18 | g/10min |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 23℃ | ASTM-D955 | 0.4-0.7 | % |
| 密度 | 23℃ | ASTM-D792 | 1.05 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM-D638 | 49 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM-D790 | 89 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM-D790 | 2950 | MPa | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM-D785 | 119 | R-Scale | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ 1/4"厚 | ASTM-D256 | 59 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2,Unannealed | ASTM-D648 | 87 | ℃ |
| 阻燃等级 | 1/16" | UL94 | HB | ||



