商品描述

产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D2240 | 1.19 | g/cm3; | |
| 硬度计硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 85 | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D412 | 5.00 | MPa |
| 300%应变 | ASTM D412 | 9.00 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服 | ASTM D412 | 30.0 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 500 | % | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 85.0 | kN/m | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | ASTM D3417 | -30.0 | ℃ |






通过 