| 材质 | HDPE |
|---|---|
| 产地 | 韩国 |
| 级别 | 一级 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | BL6200 |
| 形态 | 颗粒 |
| 颜色 | 透明 |
| 用途级别 | 薄壁制品,塑料瓶 |
| 厂家(产地) | 韩国LG |
| 加工级别 | 吹塑级 |
| 特性级别 | 标准级,高刚性,高光泽,高流动,高强度,热稳定性 |
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高光泽 热稳定 高强度 高刚性 高流动 成型周期快 |
| 用途 | 塑料瓶 |
| 加工方法 | 吹塑 |
| 形态 | |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | | g/cm3 | ASTM D1505 | |
| 熔指 | 190℃,2.16kg | | g/10 min | ASTM D1238 |
| 耐环境应力开裂 | (F50) | | hr | ASTM D1693 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | (屈服) | | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | (断裂) | | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 脆化温度 | °C | ASTM D746 | ||
| 维卡软化点 | °C | ASTM D1525 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R计秤 | 无 | ASTM D785 |



