产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 4.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | ||
| 抗拉强度 | ISO 527-1 | TDMD2215 | MPa | ||
| 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
| 硬度 | ISO 868 | 48 | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 92 | ℃ | |
| 熔点 | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
| 光学性能 | 光泽度 | ASTM D-2457 | >60 | ||
| 雾度 | ASTM D-1003 | <7 | % | ||




通过 