本产品是由丁腈橡胶发泡而成的轻质隔热保温节能材料。由于该材料优良的综合性能,目前已应用于建筑(主要是中央空调暖通工程)、轻纺、化工、冶金、
产品种类:橡塑海绵保温材料
参数:
| 项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 |
| 表观密度 | kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 |
| 燃烧性能 氧指数 | % | ≥32 | GB/T 2406 |
| 烟密度 | % | ≤75 | GB/T 8627 |
| 导热系数(-20℃) | W/(m*k) | ≤0.031 | GB/T 10294 |
| 导热系数(0℃) | W/(m*k) | ≤0.034 | GB/T 10294 |
| 导热系数(40℃) | W/(m*k) | ≤0.036 | GB/T 10294 |
| 透湿系数 | g(m*s*pa) | ≤2.8*10-11 | GB/T 17146-1997 |
| 湿阻因子 | ≥7.0*103 | ||
| 真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 |
| 尺寸稳定性 | % | ≤10 | GB/T 8811 |
| 撕裂强度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T10808 |
| 压缩回弹率 | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 |
| 压缩率 | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 |
| 压缩时间 | 72h | ≥70 | GB/T 6669-2001 |
| 耐臭氧性 | 不龟裂 | GB/T 7762 | |
| 适合温度 | ℃ | GB/T17794 |
注意:以上规格A*B*C,A代表保温管内直径(单位:mm),B代表保温厚度(单位:mm),C代表一条保温管的长度(单位:mm)例如:25*20*2000,表示内直径是25mm,保温厚度是20mm,长度是2000mm的华美B1级橡塑保温管。下单时请按每根管材长度的整数倍下单。





通过 