| 材质 | PC |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 1800 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途级别 | 板材级,型材,食品级,家电部件,电线电缆级 |
| 品牌 | 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 东莞市樟木头嘉鑫塑胶原料贸易行 |
| 加工级别 | 包覆,脱模级,模塑,发泡级 |
| 特性级别 | 标准级,透明级,耐老化,抗紫外线,高流动,高光泽 |
| 特性 |
| |||
| 用途 | 片材 | |||
| RoHS 合规性 | ||||
| 外观 |
| |||
| 加工方法 | 挤出 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 (73°F) | g/cm3 | ISO 1183 | |
| 表观密度 2 | g/cm3 | ISO 60 | |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | g/10 min | ISO 1133 | |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | in3/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | |||
| 横向流量 | % | ISO 2577 | |
| 流量 | % | ISO 2577 | |
| 横向流量 : 0.0787 in 3 | % | ISO 294-4 | |
| 流量 : 0.0787 in 3 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 73°F | % | ||
| 平衡, 73°F, 50% RH | % | ||
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (73°F) | psi | ISO 527-2/1 | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 73°F | psi | ||
| 断裂, 73°F | psi | ||
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 73°F | % | ||
| 断裂, 73°F | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 (73°F) | % | ISO 527-2/50 | |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | psi | ||
| 1000 hr | psi | ||
| 弯曲模量 4 (73°F) | psi | ISO 178 | |
| 弯曲应力 4 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 73°F | psi | ||
| 73°F | psi | ||
| Flexural Strain at Flexural Strength 5 (73°F) | % | ISO 178 | |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 水气透过率 (73°F, 85% RH, 3.9 mil) | g/100 in2/24 hr | ISO 15106-1 | |
| Gas Permeation | ISO 2556 | ||
| Carbon Dioxide : 73°F, 1.0 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
| Carbon Dioxide : 73°F, 3.9 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
| Nitrogen : 73°F, 1.0 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
| Nitrogen : 73°F, 3.9 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
| Oxygen : 73°F, 1.0 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
| Oxygen : 73°F, 3.9 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 6 | ISO 7391 | ||
| -22°F, 完全断裂 | ft·lb/in2 | ||
| 73°F, 局部断裂 | ft·lb/in2 | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -76°F | |||
| -22°F | |||
| 73°F | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
| -22°F, 完全断裂 | ft·lb/in2 | ||
| 73°F, 局部断裂 | ft·lb/in2 | ||
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -22°F | ft·lb | ||
| 73°F | ft·lb | ||
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -22°F | lbf | ||
| 73°F | lbf | ||
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 球压硬度 | psi | ISO 2039-1 | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 66 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/B | |
| 264 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/A | |
| 玻璃转化温度 8 | °F | ISO 11357-2 | |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | °F | ISO 306/B50 | |
| -- | °F | ISO 306/B120 | |
| Ball Pressure Test (284°F) | IEC 60695-10-2 | ||
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 73 到 131°F | in/in/°F | ||
| 横向 : 73 到 131°F | in/in/°F | ||
| 导热系数 9 (73°F) | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 | |
| RTI Elec (0.06 in) | °F | UL 746 | |
| RTI Imp (0.06 in) | °F | UL 746 | |
| RTI (0.06 in) | °F | UL 746 | |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 (73°F) | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 介电强度 (73°F, 0.0394 in) | V/mil | IEC 60243-1 | |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 73°F, 100 Hz | |||
| 73°F, 1 MHz | |||
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 73°F, 100 Hz | |||
| 73°F, 1 MHz | |||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | V | ||
| 解决方案 B | V | ||
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.06 in | |||
| 0.24 in | |||
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.030 in | °F | ||
| 0.06 in | °F | ||
| 0.12 in | °F | ||
| 极限氧指数 10 | % | ISO 4589-2 | |
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (78.7 mil) | DIN 53438-1, -3 | ||
| Flash Ignition Temperature | °F | ASTM D1929 | |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F : 59.1 mil | min | ||
| Method F : 78.7 mil | min | ||
| Method F : 0.12 in | min | ||
| Method K : 59.1 mil | min | ||
| Method K : 78.7 mil | min | ||
| Method K : 0.12 in | min | ||
| Self Ignition Temperature | °F | ASTM D1929 | |
| 燃烧速率 - US-FMVSS (> 39.4 mil) | ISO 3795 | ||
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 折射率 11 | ISO 489 | ||
| 透射率 | ISO 13468-2 | ||
| 39.4 mil | % | ||
| 78.7 mil | % | ||
| 118 mil | % | ||
| 157 mil | % | ||
| 雾度 (118 mil) | % | ISO 14782 | |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| Electrolytical Corrosion (73°F) | IEC 60426 | ||
| ISO Shortname | |||
| Related Terminology | |||
| This supplier and product may also be known by these terms: Macrolon, Makralon | |||
| 特性 | |||
| 特性 may also be described by the following terms: 阻燃性能. | |||



