石墨线是用膨胀石墨分别与各种纤维及金属丝等增强材料,加入粘合剂而加工制成。可和于编织不同类型的柔性石墨编织填料。
石墨线主要性能:
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 含碳量 | 石墨 | % | ≥98 |
| ≥90 | |||
| 灰分 | % | ≤2 | |
| 硫含量 | ppm | ≤1000 | |
| 氯含量 | ppm | ≤50 | |
| 密度 | g/cm3 | 0.6-1.0 | |
| 碳失量 | % | ≤12(450℃,灼烧3小时) |
类别:
| 序号 | 名称 |
| 1 | 棉纤维增强 |
| 2 | 玻璃纤维增强 |
| 3 | 棉纤维 不锈钢丝增强 |
| 4 | 玻璃纤维 不锈钢丝增强 |
| 5 | 棉纤维 因康镍合金线增强 |
| 6 | 玻璃纤维 因康镍合金丝增强 |
| 7 | 外编因康镍合金丝棉纤维增强 |
| 8 | 外编因康镍合金丝玻璃纤维增强 |
| 9 | 棉纤维 钢丝增强 |
| 10 | 玻璃纤维 铜丝增强 |



