| 厂家 | - |
|---|---|
| 牌号 | - |
| 用途级别 | - |
| 厂家(产地):基础创新塑料(美国) | 牌号:SE1-8430 |
| 用途级别:注塑级 |
| PPO SE1-8430 基础创新塑料(美国)公司技術指數 |
| 暫無此原料描述部分[規格級別、外觀顏色、用途說明都為空]! |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.07 | % |
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.09 | --- | |
| 機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 166 | J/m |
| 屈服拉伸強度 | --- | GEPJ | 63 | MPa | |
| 斷裂拉伸強度 | --- | GEPJ | 85 | % | |
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 99 | MPa | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2350 | MPa | |
| 電氣性能 | CTE | -30℃到30℃ | TMA | 7×105-7×105 | 1/℃ |
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1016 | Ω | |
| 熱 性 能 | 阻燃性 | V-2 | UL 94 | 0.4 | mm |
| 阻燃性 | V-0 | UL 94 | 0.8 | mm | |
| HDT | 3.2mm,0.45MPa | ASTM D-648 | 125 | % | |



