| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | 国立科技 |
| 形态 | 颗粒 |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | 国立科技 |
| 型号 | GL201512 |
| 厂家(产地) | 广东国立科技股份有限公司 |
| 系列 | 型号 | 品种 | 物理属性 | 化学属性 | 执照属性 | |||||||
| 比重 | 阴燃性 | 缺口冲击 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 熔融指数 | 热变形温度 | 加工温度 | |||
| 测试标准 | D792 | UL94 | D256 | D638 | D638 | D790 | D790 | D1238 | D-648 | ----- | ||
| 测试条件 | 23℃ | 2.0mm | 23℃ | 50mm/min | 50mm/min | 5mm/min | 5mm/min | 200℃/5KG | 1.82Mpa | ----- | ||
| 单位 | ----- | Class | Kj/m2 | Mpa | % | Mpa | Mpa | g/10min | ℃ | ℃ | ||
| 增韧HIPS | 7001 | 高韧性 | 1.06 | HB | 10 | 20 | 30 | 35 | 1800 | 6 | 70 | 190℃-210℃ |
| 7002 | 高流性 高韧性 | 1.06 | HB | 9.5 | 21 | 20 | 36 | 1900 | 8 | 70 | 190℃-210℃ | |
| 7003 | 高流性 | 1.06 | HB | 8.5 | 21 | 20 | 36 | 1900 | 10 | 70 | 190℃-210℃ | |
| 环保阻燃级 | 620A | 高抗冲 | 1.17 | VO/2.0mm | 10 | 22 | 20 | 36 | 1900 | 7 | 75 | 170℃190℃ |
| 620B | 高抗冲高流动 | 1.17 | VO/2.0mm | 9 | 22 | 20 | 36 | 1900 | 9 | 75 | 170℃190℃ | |
| 620C | 高流动 | 1.16 | VO/2.0mm | 8 | 22 | 20 | 36 | 1900 | 10 | 75 | 170℃190℃ | |
| 耐寒HIPS | 700A | 耐寒好 | 1.06 | HB | 10 | 21 | 20 | 36 | 1900 | 9 | 70 | 190℃210℃ |
| 700B | 高耐寒 | 1.06 | HB | 11 | 21 | 20 | 36 | 1900 | 10 | 70 | 190℃210℃ | |
| 700 | 超高耐寒 | 1.07 | HB | 12 | 21 | 20 | 36 | 1900 | 12 | 7 | 190℃210℃ | |
| 无溴阻燃级 | 621A | 高抗冲高阻燃 | 1.16 | VO/2.0mm | 8 | 24 | 20 | 35 | 1800 | 3-5 | 70 | 190℃210℃ |
| 621B | 高阻燃 | 1.17 | VO/2.0mm | 6 | 24 | 20 | 35 | 1800 | 5 | 70 | 190℃210℃ | |
| 621C | 高流动 | 1.16 | VO/2.0mm | 6 | 24 | 20 | 35 | 1800 | 5-8 | 70 | 190℃210℃ | |
| 型 号 | 特点 | 应用范围 | ||||||||||
| HIPS增韧系列 | 高抗冲,高流动,优异的加工性能 | 计算机配件,OA设备及配件,电子配件 | ||||||||||
| 602系列 | 阻燃,良好的热稳定性,优异的加工性能 | 家是,OA设备 | ||||||||||
| 700系列 | 耐寒性 | 家电,OA设备 | ||||||||||
| 621系列 | 阻燃 | 家电 | ||||||||||



