| 壁厚 | 5mm |
|---|---|
| 材质 | 钢塑复合 |
| 产地 | 四川 |
| 长度 | 6M /可定制 |
| 公称外径 | 800mm |
| 结构形式 | 螺旋波纹管 |
| 类型 | 波纹管 |
| 温度范围 | -40-60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途 | 排污管 |
| 种类 | HDPE钢带螺旋增强波纹管 |
| 品牌 | 华迪塑胶 |
华邑钢带增强螺旋波纹管系列采用独特的制造工艺,将钢带与PE材料合成一体,以高密度聚乙烯的基本,螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体,从而形成复合缠绕结构。因此,同时具备了塑料管的柔韧性和金属管的刚性,突破了较大直径塑料埋地排水管一般环刚度的限制。





产品性能
| 项目 | 指标 |
| 环刚度/KN/m2 | SN8 ≥8 |
| SN10 ≥10 | |
| SN12.5 ≥12.5 | |
| SN16 ≥16 | |
| 冲击性 | TIR≤10% |
| 剥离强度(20℃±50℃)N/cm | ≥70 |
| 环柔性 | 无破裂,两壁无开脱 |
| 烘箱试验 | 无分层,无开裂 |
| 缝的拉伸强度/N | ≥1460 |
| 蠕变比率 | ≤2 |
产品规格 单位:mm
| 规格 (内径) | 环刚度 (KN/m2) | 环刚度 (KN/m2) | 环刚度 (KN/m2) | 环刚度 (KN/m2) |
| 300 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 400 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 500 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 600 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 700 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 800 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 900 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1000 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1100 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1200 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1300 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1400 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1500 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1600 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1700 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1800 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 1900 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 2000 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 2100 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 2200 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 2300 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 2400 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
| 注:①产品标准长度为6m,其他长度须定制 ②本表格只是部分产品 | ||||



