| 厂家(产地) | 三井化学 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0吨/0.00元 |
| 牌号 | SP1520 |
| 用途级别 | 薄膜级 |
| 厂家(产地):三井化学 | 牌号:SP1520 |
| 用途级别:薄膜级 | 销售方式:品牌经销 |
| 类型:标准料 | 导购推荐 加载中... |
| 您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0吨/0.00元 厂家(产地) | 加载中... |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃ | ISO 1133 | 2.0 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 913 | kg/m3 | ||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ISO 527-1,2 | 16 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1,2 | 350 | % | ||
| 刚性 | ISO 178 | 160 | MPa | ||
| 摆锤冲击强度 | ISO 179-1 | NB | kJ/m2 | ||
| 硬度 | ISO 868 | 54 | Shore D | ||
| 耐环境应力开裂性 | ASTM D-1693 | >1000 | hrs | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306 | 96 | ℃ | |
| 熔体温度 | ISO 11357-3 | 116 | ℃ | ||



