| 产品名称 | COC |
|---|---|
| 牌号 | APEL5014 |
| 用途级别 | 光学级,光学镜头,多边境, |
| 产地/厂家 | 日本三井 |
| 品牌 | 三井 |
| 型号 | COC APEL5014 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 密度 | ASTM D-7921.04g/cm3 | |||
| 熔体流动速率 | 260℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 36 | g/10min |
| 成型收缩率-Flow | ASTM D-9550.6% | |||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-63860MPa | |||
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-6383% | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-7903200MPa | |||
| 弯曲强度 | ASTM D-790100MPa | |||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-25625J/m | |||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-25610kJ/m2 | |||
| 热变形温度 | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
| 玻璃化温度 | DSC135℃ | |||
| 水蒸气透过率 | ASTM F-12490.09g?mm/m2/atm/24hr | |||
| 折射率 | ASTM D-5421.54 | |||
| 透射 | ASTM D-100390% | |||
| 雾度 | ASTM D-10030.5% |



