| 产品名称 | 尼龙 |
|---|---|
| 牌号 | 610 |
| 用途级别 | 耐磨级 |
| 产地/厂家 | 中国台湾 |
| 品牌 | 新富阳 |
| 型号 | PA |
物性Physical properties
| 物性TROPERTY | 测 试 方 法TEST METHOD | 数值VAL UE | 单位UNITS |
| 密度 Density | ASTM D792 | 1.15~1.2 | G/c㎡ |
| 降伏点拉力强度Tensile strgngthat yield | ASTM D638 | 770~980 | Kg/c㎡ |
| 弯曲弹性系数Flexaural stress at Conetional Deflection | ASTM D790 | 980~1120 | Kg/c㎡ |
| 艾氏冲击强度 Impact-zod Notched (at 23 C kg-cm/cm) | ASTM D256 | 9~16 | Kg cm/cm with notch |
| 热变形温度 Vicat—VSP A/B/50 | ASTM D648 | 160~200 | ℃ |
| 热线 Coefficiect of linear Themnal expnmsion | ASTM D596 | 9 | X10-5/℃ |



