| 种类 | 塑料吹瓶机 |
|---|---|
| 适用原料 | PC,PE,PP,PETG,PET |
| 产品别名 | 吹瓶机 |
| 产品用途 | 用于吹由PE/PP/PET以及PC制成的塑料瓶 |
| 生产能力 | 1000(kg/h) |
| 外形尺寸 | 1830*580*1800(mm) |
| 螺杆直径 | 400(mm) |
| 螺杆长径比 | 200 |
| 制品厚度 | 0.05(mm) |
| 电动机功率 | 2.4(kw) |
| 最大开模距离 | 52(mm) |
| 最小合模距离 | 28(mm) |
| 售后服务 | 整机终身维护 |
| 材质 | 塑料 |
| 容积 | 499L |
| 品牌 | 苏州吉拓 |
| 型号 | HY-99A |



| 种类:塑料吹瓶机 | 适用原料:PC,PE,PP,PETG,PET |
| 产品别名:吹瓶机 | 产品用途:用于吹由PE/PP/PET以及PC制成的塑料瓶 |
| 生产能力:1000(kg/h) | 外形尺寸:1830*580*1800(mm) |
| 螺杆直径:400(mm) | 螺杆长径比:200 |
| 制品厚度:0.05(mm) | 电动机功率:2.4(kw) |
| 最大开模距离:52(mm) | 最小合模距离:28(mm) |
| 售后服务:整机终身维护 | 导购推荐加载中...企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年08月实地上门拍摄,并经独立权威机构核实认证! 前一页1张大图7张大图1张大图5张大图1张大图 后一页 |
| 您可能也感兴趣:2region-detail-feature已选0台/0.00元 品牌 | 1张大图 后一页 |
| S/N | ITEMS | UNIT | TECHNICAL DATA |
| 瓶 | 瓶子材质 | | PET |
| 容积 | L | 50ml-5000ml | |
| 产量 | BPH | 400 | |
| 瓶口直径 | mm | 12-150 | |
| 瓶子最大高度 | mm | 360 | |
| 瓶子直径 | mm | 180 | |
| 吹瓶模 | 锁模力 | Kn | 90 |
| Max.mould plate dimension(L*H) | mm | 420*500 | |
| 开模行程 | mm | 200 | |
| 拉伸行程 | Mm | 400 | |
| 模具厚度 | Mm | 160-240 | |
| 腔数 | pc | 2 | |
| 主要电力 | 耗电量 | Kw | 10 |
| 电压 | v/hz | adjustable | |
| 气 | 操作压力 | Kg | 8-12 |
| 吹瓶压力 | kg | 30 | |
| 高压耗气量 | M3 /min | ≤1.0 | |
| 机器尺寸和重量 | 机器尺寸(L*W*H) | mm | 1830*580*1800 |
| 主机器重量 | Kg | 600 | |
| 烤箱尺寸 | mm | 1450*700*1350 | |
| 烤箱重量 | Kg | 300 |



